
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 06:14 | 07:51 | 97 分鐘 |
2 | 2025-06-20 | 15:36 | 16:39 | 64 分鐘 |
3 | 15:25 | 15:32 | 7 分鐘 | |
4 | 15:16 | 15:21 | 5 分鐘 | |
5 | 09:55 | 10:33 | 39 分鐘 | |
6 | 05:43 | 06:48 | 65 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 15:55 | 16:18 | 23 分鐘 |
8 | 13:26 | 14:53 | 88 分鐘 | |
9 | 08:36 | 09:03 | 27 分鐘 | |
10 | 08:31 | 08:33 | 1 分鐘 | |
11 | 07:47 | 08:28 | 41 分鐘 | |
12 | 05:36 | 06:55 | 79 分鐘 | |
13 | 2025-06-18 | 16:11 | 16:40 | 29 分鐘 |
14 | 11:05 | 11:17 | 12 分鐘 | |
15 | 10:36 | 11:03 | 26 分鐘 | |
16 | 09:50 | 10:21 | 31 分鐘 | |
17 | 07:57 | 09:43 | 105 分鐘 | |
18 | 05:52 | 06:53 | 62 分鐘 | |
19 | 2025-06-17 | 16:21 | 16:46 | 25 分鐘 |
20 | 16:09 | 16:13 | 4 分鐘 | |
21 | 14:01 | 14:54 | 53 分鐘 | |
22 | 12:35 | 13:55 | 80 分鐘 | |
23 | 10:54 | 11:48 | 54 分鐘 | |
24 | 10:14 | 10:52 | 39 分鐘 | |
25 | 09:58 | 10:12 | 14 分鐘 | |
26 | 08:16 | 09:51 | 95 分鐘 | |
27 | 07:53 | 08:09 | 16 分鐘 | |
28 | 06:04 | 06:52 | 48 分鐘 | |
29 | 2025-06-16 | 07:53 | 09:50 | 116 分鐘 |
30 | 07:50 | 07:51 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tvnet.jubeeq.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
